称量应用模式
主要性能特征
参数表
型号  | 量程(kg)  | 可读性(g)  | 重复性(g)  | 线性误差(g)  | 称盘尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 
PTL-6kg  | 6/20  | 0.1/0.5  | ±0.1/±0.5  | ±0.2/±1  | 205×295  | 320×310×120  | 
PTL-10kg  | 10/20  | 0.1/0.2  | ±0.1/±0.2  | ±0.2/±0.4  | ||
PTL-15kg  | 15/30  | 0.1/0.2  | ±0.1/±0.2  | ±0.2/±0.4  | ||
0.5/0.5  | ±0.5/±0.5  | ±1/±1  | ||||
PTL-20kg  | 20/30  | 0.1/0.2  | ±0.1/±0.2  | ±0.2/±0.4  | ||
PTL-30kg  | 30/40  | 0.1/0.5  | ±0.1/±0.5  | ±0.3/±1  | ||
30/15  | 0.5/0.2  | ±0.5/±0.2  | ±1/±0.4  | |||
PTL-50kg  | 50/10  | 0.5/0.1  | ±0.5/0.1  | ±1/±0.2  | 
可选配